Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
Senior+Mast.+Gent.
Essais
 
  Nom Cat.  Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 201 LASSOUED ‏Mehdi Senior  Orléans :43.726 :43.760 :43.726
2 206 VOUAUX ‏Tom Senior  Val d'Argenton :43.924 :44.210 :43.924
3 219 GUERIN ‏Axel Senior  Orléans :43.974 :44.061 :43.974
4 218 ROBIN ‏Arthur Senior  Val d'Argenton :44.035 :44.081 :44.035
5 222 BRUN ‏Hugo Senior  Comtat :44.060 :44.121 :44.060
6 207 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael Senior  Orléans :44.098 :44.212 :44.098
7 203 FONTAINE ‏François Dav Senior  Orléans :44.099 :44.191 :44.099
8 209 RATTON ‏Martin Senior  Roto Sports :44.147 :44.167 :44.147
9 210 NAMBOT ‏Nathan Senior  Châtellerault :44.155 :44.209 :44.155
10 205 KADHI ‏Alexandre Senior  Annemasse :44.209 :44.365 :44.209
11 208 RAIMBAULT ‏Yannaël Senior  Orléans :44.267 :44.310 :44.267
12 211 MENDONCA ‏Valentin Senior  Touraine :44.373 :44.466 :44.373
13 216 BORDIER ‏Matéo Senior  Salbris :44.458 :44.465 :44.458
14 202 FOUASSIER ‏Quentin Senior  Salbris :44.519 :44.564 :44.519
15 302 PEURIERE ‏François Master  Touraine :44.549 :44.579 :44.549
16 304 ANTIER ‏Antoine Master  Val d'Argenton :44.908 :44.950 :44.908
17 212 SCHWARTZ ‏Alan Senior  Orléans :45.081 :45.176 :45.081
18 327 CHAUSSIS ‏J. Francois Gentleman  Val de Loire :45.445 :45.449 :45.445
19 220 VEVRES ‏Kenza Senior  St Amand :45.490 :45.769 :45.490
20 303 GERMAIN ‏Philippe Gentleman  Orléans :45.682 :45.699 :45.682
21 307 LE DORZE ‏Renaud Master  Loudun :46.485 :46.698 :46.485
Informations sans valeur officielle / règlementaire.